Thông số kỹ thuật kỹ thuật
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Đầu vào | Chấp nhận 1 đến 6 tín hiệu cảm biến RTD hoặc TC |
| Trở Kháng Đầu Vào | 10 MΩ cho mỗi đầu vào dây dẫn |
| Tiêu thụ điện năng | 3500/60: 7 W danh định 3500/61: 9 W danh định |
| Các loại nhiệt điện | Loại E: -100°C đến +1000°C (-148°F đến +1832°F) Loại J: -18°C đến +760°C (0°F đến +1400°F) Loại K: -18°C đến +1370°C (0°F đến +2498°F) Loại T: -160°C đến +400°C (-256°F đến +752°F) |
| Các loại RTD | 100Ω bạch kim 3 dây & 4 dây (α=0.00385): -200°C đến +850°C (-328°F đến +1562°F) 100Ω bạch kim 3 dây & 4 dây (α=0.00392): -200°C đến +700°C (-328°F đến +1292°F) 120Ω niken 3 dây & 4 dây: -80°C đến +260°C (-112°F đến +500°F) 10Ω đồng 3 dây & 4 dây: -100°C đến +260°C (-148°F đến +500°F) |
| RTD với rào cản bên ngoài | Bạch kim 0.00385: -50°C đến +850°C (-122°F đến +1562°F) Bạch kim 0.00392: -50°C đến +260°C (-122°F đến +500°F) Niken: -50°C đến +260°C (-122°F đến +500°F) Đồng: -50°C đến +260°C (-122°F đến +500°F) |
| Loại Mô-đun I/O | Mô-đun I/O RTD/TC không cách ly |
| Cách ly hệ thống | 500 VDC |
| Cách ly kênh với kênh | 250 VDC |
| Kết thúc bên trong | Cung cấp trên mô-đun |
| Phê duyệt của cơ quan | CSA/NRTL/C (Lớp 1, Khu vực 2) |
| Ghi chú | Chỉ yêu cầu cách ly trong các tình huống lỗi; điện áp không xuất hiện trong quá trình vận hành bình thường |
Câu hỏi thường gặp
Q: Loại đầu vào cho 3500/60-01-02 mô-đun?
A: Mô-đun chấp nhận đầu vào RTD bạch kim 100Ω để đo nhiệt độ chính xác.
Q: Phạm vi đo của 3500/60-01-02 mô-đun?
A: Nó đo nhiệt độ từ -200°C đến +850°C (-328°F đến +1562°F), bao phủ một phạm vi rộng các ứng dụng công nghiệp.
Q: Độ chính xác của 3500/60-01-02 mô-đun?
A: Mô-đun cung cấp độ chính xác ±1°C tại 25°C (±1,8°F tại 77°F), đảm bảo đo nhiệt độ đáng tin cậy.
Q: Yêu cầu nguồn điện cho 3500/60-01-02 mô-đun?
A: Mô-đun hoạt động với nguồn điện 24 VDC, tương thích với nguồn điện công nghiệp tiêu chuẩn.
Q: Phạm vi nhiệt độ hoạt động của 3500/60-01-02 mô-đun?
A: Nó hoạt động hiệu quả trong phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến +70°C (-40°F đến +158°F).
Q: Kích thước của 3500/60-01-02 mô-đun?
A: Mô-đun có kích thước 120,7 mm x 50,8 mm x 251,5 mm, vừa vặn trong khe nửa chiều cao của giá 3500 Series.