Teknik Özellikler
| Bileşen | Spesifikasyon |
|---|---|
| Giriş Voltaj Aralığı | 20 ila 30 VDC |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ile +65°C arası |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +85°C |
| Nem Direnci | %95'e kadar yoğuşmasız |
| Ağırlık | 1.15 kg (133292-01), 0.34 kg (133300-01) |
| Boyutlar (YxGxD) | 120.7 mm x 50.8 mm x 251.5 mm (133292-01); 120.7 mm x 25.4 mm x 114.3 mm (133300-01) |
| Raf Yuvası Gereksinimi | Rafın sol tarafında 2 yarım yükseklikte yuva |
| Akım Çekişi | Düşük voltaj DC konfigürasyonu için maksimum 10,0 A |
| Koruma Özellikleri | Sigorta ile aşırı gerilim koruması; düşük gerilim modüle zarar vermez |
SSS
S: Giriş voltaj aralığı nedir 133292-01 modül?
C: 133292-01 modülü 20 ile 30 VDC giriş voltaj aralığında çalışır.
S: Destekliyor mu 3500/15-04-00-00 konfigürasyon tam raf çalışmasını destekliyor mu?
C: Evet, bu konfigürasyon tam bir rafı besleyebilir; alt yuva birincil güç kaynağı, üst yuva ise yedek olarak görev yapar.
S: Bu modüller için çevresel çalışma sınırları nelerdir?
C: Modüller -30°C ile +65°C arasında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve -40°C ile +85°C arasında depolanabilir.
S: Bu modüller için herhangi bir koruma özelliği var mı?
C: Evet, modüller sigorta ile aşırı gerilim koruması içerir. Düşük gerilim koşulları modüllere zarar vermez.