Especificações Técnicas
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | 133442-01 |
| Tipo de Módulo | Módulo I/O com Terminações Internas |
| Canais de Entrada | 2 |
| Tipos de Entrada | Sondas de Proximidade, Captadores Magnéticos |
| Faixa de Tensão de Entrada | -24 V a +10 V |
| Impedância de Entrada | 20 kΩ (Padrão), 40 kΩ (TMR) |
| Faixa de velocidade | 0–99.999 RPM |
| Faixa de frequência | 0,0167 Hz–20 kHz |
| Precisão de Fase | ±0,5° |
| Fonte de Alimentação | 18–36 VCC |
| Consumo de Energia | 4,5 W (Típico) |
| Temperatura de Operação | -30°C a +65°C |
| Terminação | Terminações Internas (Integradas) |
| Comunicação | Modbus TCP/IP (Via Gateway) |
| Certificações | API 670, ATEX, SIL 2 |
| Aprovação para Área Perigosa | Nenhum |
Perguntas Frequentes
P: Qual é o consumo de energia do módulo 3500/50-01-00 133442-01?
R: O módulo tem um consumo típico de energia de 4,5 W.
P: O módulo pode ser configurado para diferentes aplicações de monitoramento?
R: Sim, o módulo suporta várias configurações, como Monitoramento de Velocidade, Alarme de Setpoint, Alarme de Faixa de Velocidade, Notificação de Velocidade Zero, Alarme de Aceleração do Rotor e Notificação de Rotação Reversa.
P: O módulo suporta comunicação com outros sistemas?
R: Sim, o módulo suporta comunicação Modbus TCP/IP, permitindo integração com outros sistemas.
P: Quais certificações o módulo possui?
R: O módulo é certificado para API 670, ATEX e SIL 2.
P: Qual é a faixa de temperatura operacional do módulo?
R: O módulo opera dentro de uma faixa de temperatura de -30°C a +65°C.