Especificações Técnicas
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Faixa de Tensão de Entrada | 20 a 30 VCC |
| Temperatura de Operação | -30°C a +65°C |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a +85°C |
| Resistência à Umidade | Até 95% sem condensação |
| Peso | 1,15 kg (133292-01), 0,34 kg (133300-01) |
| Dimensões (AxLxP) | 120,7 mm x 50,8 mm x 251,5 mm (133292-01); 120,7 mm x 25,4 mm x 114,3 mm (133300-01) |
| Requisito de Slot no Rack | 2 slots meia altura no lado esquerdo do rack |
| Consumo de Corrente | 10,0 A (máximo) para configuração de CC de baixa tensão |
| Recursos de Proteção | Proteção contra sobretensão via fusível; subtensão não prejudica o módulo |
Perguntas Frequentes
P: Qual é a faixa de tensão de entrada para o 133292-01 módulo?
R: O 133292-01 módulo opera dentro de uma faixa de tensão de entrada de 20 a 30 VCC.
P: Pode o 3500/15-04-00-00 configuração suporta operação de rack completo?
R: Sim, esta configuração pode alimentar um rack completo, com o slot inferior servindo como fonte primária e o slot superior como reserva.
P: Quais são os limites ambientais de operação para esses módulos?
R: Os módulos são projetados para operar em temperaturas que variam de -30°C a +65°C e podem ser armazenados entre -40°C e +85°C.
P: Existem recursos de proteção para esses módulos?
R: Sim, os módulos incluem proteção contra sobretensão via fusível. Condições de subtensão não danificam os módulos.