Spesifikasi Teknikal
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | 133442-01 |
| Jenis Modul | Modul I/O dengan Penamatan Dalaman |
| Saluran Input | 2 |
| Jenis Input | Probe Proksimit, Pengambilan Magnetik |
| Julat Voltan Masukan | -24 V hingga +10 V |
| Impedans Input | 20 kΩ (Standard), 40 kΩ (TMR) |
| Julat Kelajuan | 0–99,999 RPM |
| Julat Frekuensi | 0.0167 Hz–20 kHz |
| Ketepatan Fasa | ±0.5° |
| Bekalan Kuasa | 18–36 VDC |
| Penggunaan Kuasa | 4.5 W (Tipikal) |
| Suhu Operasi | -30°C hingga +65°C |
| Penamatan | Penamatan Dalaman (Terpadu) |
| Komunikasi | Modbus TCP/IP (Melalui Gateway) |
| Sijil | API 670, ATEX, SIL 2 |
| Kelulusan Kawasan Berbahaya | Tiada |
Soalan Lazim
S: Apakah penggunaan kuasa modul 3500/50-01-00 133442-01?
J: Modul ini mempunyai penggunaan kuasa tipikal sebanyak 4.5 W.
S: Bolehkah modul ini dikonfigurasikan untuk aplikasi pemantauan yang berbeza?
J: Ya, modul ini menyokong pelbagai konfigurasi seperti Pemantauan Kelajuan, Amaran Titik Tetap, Amaran Jalur Kelajuan, Pemberitahuan Kelajuan Sifar, Amaran Pecutan Rotor, dan Pemberitahuan Putaran Terbalik.
S: Adakah modul ini menyokong komunikasi dengan sistem lain?
J: Ya, modul ini menyokong komunikasi Modbus TCP/IP, membolehkan integrasi dengan sistem lain.
S: Apakah sijil yang dimiliki oleh modul ini?
J: Modul ini disahkan untuk API 670, ATEX, dan SIL 2.
S: Apakah julat suhu operasi modul ini?
J: Modul beroperasi dalam julat suhu -30°C hingga +65°C.