Tehniskās specifikācijas
| Specifikāciju kategorija | Detaļas |
|---|---|
| Moduļa nosaukums | 3500/94M VGA displeja vienība |
| Enerģijas patēriņš | Maksimāli 4,6 vati |
| Tīkla interfeiss | Ātrgaitas tīkls monitoringa statusam, datiem un vērtībām |
| RS232 ports (I/O) | Pieskāriena kontroliera dati |
| VGA ports (I/O) | Analogi sarkani, zaļi, zili un sinhronizācijas signāli uz displeju |
| Priekšējais ports | 24 Vdc strāvas izeja, VGA signāla izeja, pieskāriena komandas ieejā |
| LED indikatori | OK LED: Norāda pareizu darbību TX/RX LED: Norāda moduļa komunikāciju |
| Darba temperatūra | -20°C līdz +65°C (-4°F līdz +149°F) |
| Uzglabāšanas temperatūra | -40°C līdz +85°C (-40°F līdz +185°F) |
| Mitrumība | 95%, bez kondensācijas |
| EMC atbilstība | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| Elektriskā drošība | CSA C22.2 61010-1, UL EN 61010-1 |
| Direktīvas | 2014/30/ES, 2014/35/ES, RoHS 2011/65/ES |
| FCC atbilstība | 15. daļa, pakļauta traucējumu pieņemšanas noteikumiem |
BUJ
J: Kādas sastāvdaļas ietilpst 3500/94 VGA displeja monitora sistēmā?
A: Sistēma sastāv no 3500/94 VGA moduļa, tā I/O kartes un VGA displeja monitora.
J: Cik tālu VGA displeja monitors var tikt uzstādīts no statņa?
A: Displeja monitors var tikt uzstādīts līdz 8 metriem (25 pēdām) no statņa, izmantojot standarta kabeļus.
J: Vai displeja monitors var rādīt datus no vairākiem statīviem?
A: Jā, ar papildu Display Router Box monitors var attēlot datus no līdz pat četriem atsevišķiem 3500 statīviem.
J: Kāds ir displeja monitora barošanas prasības?
A: Displeja monitors prasa +24 VDC barošanas avotu ar maksimālu patēriņu 4,6 vati.