Specifiche Tecniche
| Categoria | Specifiche |
|---|---|
| Ingressi | Accetta da 1 a 6 segnali trasduttori RTD o TC |
| Impedenza di ingresso | 10 MΩ per ogni ingresso di lead |
| Consumo di potenza | 3500/60: 7 W nominali 3500/61: 9 W nominali |
| Tipi di Termocoppia | Tipo E: -100°C a +1000°C (-148°F a +1832°F) Tipo J: -18°C a +760°C (0°F a +1400°F) Tipo K: -18°C a +1370°C (0°F a +2498°F) Tipo T: -160°C a +400°C (-256°F a +752°F) |
| Tipi di RTD | Platino 100Ω 3 fili & 4 fili (α=0.00385): -200°C a +850°C (-328°F a +1562°F) Platino 100Ω 3 fili & 4 fili (α=0.00392): -200°C a +700°C (-328°F a +1292°F) Nichel 120Ω 3 fili & 4 fili: -80°C a +260°C (-112°F a +500°F) Rame 10Ω 3 fili & 4 fili: -100°C a +260°C (-148°F a +500°F) |
| RTD con Barriere Esterne | Platino 0.00385: -50°C a +850°C (-122°F a +1562°F) Platino 0.00392: -50°C a +260°C (-122°F a +500°F) Nichel: -50°C a +260°C (-122°F a +500°F) Rame: -50°C a +260°C (-122°F a +500°F) |
| Tipo di modulo I/O | Modulo I/O RTD/TC Non isolato |
| Isolamento di Sistema | 500 VDC |
| Isolamento Canale a Canale | 250 VDC |
| Terminazioni interne | Fornito sul modulo |
| Approvazione dell'agenzia | CSA/NRTL/C (Classe 1, Div 2) |
| Note | Isolamento richiesto solo in scenari di guasto; tensioni non presenti durante il funzionamento normale |
Domande frequenti
D: Qual è il tipo di ingresso per il 3500/60-01-02 modulo?
R: Il modulo accetta un ingresso RTD in platino da 100Ω per misurazioni di temperatura precise.
D: Qual è l'intervallo di misura del 3500/60-01-02 modulo?
R: Misura temperature da -200°C a +850°C (-328°F a +1562°F), coprendo un ampio spettro di applicazioni industriali.
D: Qual è la precisione del 3500/60-01-02 modulo?
R: Il modulo offre una precisione di ±1°C a 25°C (±1,8°F a 77°F), garantendo letture di temperatura affidabili.
D: Qual è il requisito di alimentazione per il 3500/60-01-02 modulo?
R: Il modulo funziona con un'alimentazione a 24 VDC, compatibile con le fonti di alimentazione industriali standard.
D: Qual è l'intervallo di temperatura operativa del 3500/60-01-02 modulo?
R: Funziona efficacemente in un intervallo di temperatura operativa da -40°C a +70°C (-40°F a +158°F).
D: Quali sono le dimensioni del 3500/60-01-02 modulo?
R: Il modulo misura 120,7 mm x 50,8 mm x 251,5 mm, adattandosi a uno slot di mezza altezza nel rack della Serie 3500.