Specifiche Tecniche
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | 133442-01 |
| Tipo di modulo | Modulo I/O con terminazioni interne |
| Canali di ingresso | 2 |
| Tipi di ingresso | Sonde di prossimità, pickup magnetici |
| Intervallo di tensione di ingresso | -24 V a +10 V |
| Impedenza di ingresso | 20 kΩ (standard), 40 kΩ (TMR) |
| Gamma di velocità | 0–99.999 RPM |
| Gamma di frequenza | 0,0167 Hz–20 kHz |
| Precisione di fase | ±0,5° |
| Alimentatore | 18–36 VDC |
| Consumo di potenza | 4,5 W (tipico) |
| Temperatura di esercizio | -30°C a +65°C |
| Cessazione | Terminazioni interne (integrate) |
| Comunicazione | Modbus TCP/IP (tramite Gateway) |
| Certificazioni | API 670, ATEX, SIL 2 |
| Approvazione per Aree Pericolose | Nessuno |
Domande frequenti
D: Qual è il consumo di potenza del modulo 3500/50-01-00 133442-01?
R: Il modulo ha un consumo tipico di potenza di 4,5 W.
D: Il modulo può essere configurato per diverse applicazioni di monitoraggio?
R: Sì, il modulo supporta varie configurazioni come Monitoraggio della Velocità, Allarme di Setpoint, Allarme di Banda di Velocità, Notifica di Velocità Zero, Allarme di Accelerazione del Rotore e Notifica di Rotazione Inversa.
D: Il modulo supporta la comunicazione con altri sistemi?
R: Sì, il modulo supporta la comunicazione Modbus TCP/IP, permettendo l'integrazione con altri sistemi.
D: Quali certificazioni ha il modulo?
R: Il modulo è certificato per API 670, ATEX e SIL 2.
D: Qual è l'intervallo di temperatura di funzionamento del modulo?
R: Il modulo opera in un intervallo di temperatura da -30°C a +65°C.