Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Protokol | ControlNet, hingga 5 Mbps |
| Koneksi | Konektor DB9 jantan untuk kabel ControlNet |
| Antarmuka Bus | PCI, diberi daya melalui bus PCI, sesuai PCI 2.2 |
| Instalasi | Dapat dipertukarkan panas tanpa mematikan PC |
| Indikator | LED untuk status tautan, aktivitas, dan kesalahan |
| Suhu Operasi | –20 °C hingga +70 °C |
| Suhu Penyimpanan | –40 °C hingga +85 °C |
| Kelembapan | 5% hingga 95% tanpa kondensasi |
| Getaran | 5 Hz–500 Hz, 0,5 g RMS |
| Guncangan | 10 g selama 11 ms |
| EMC & Keselamatan | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4; CE, UL, cUL, ATEX, IECEx |
| Tegangan Isolasi | 500 Vrms |
| Kelas Perlindungan | CAT III, 300 V |
| Dimensi | 12,7 × 6,6 × 3,3 cm (5,0 × 2,6 × 1,3 in) |
| Berat | ~0,2 kg (0,44 lbs) atau 0,8 kg (daftar alternatif) |
| Firmware | Dapat ditingkatkan melalui alat perangkat lunak |
| Sistem yang Didukung | Windows XP, 7, 10; Honeywell Experion PKS dan alat ControlNet yang kompatibel |
Kartu TC-PCIC01 ini memberikan akses jaringan yang andal dan kinerja kuat untuk otomasi industri.