Technische [Specifications]
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Teilenummer | 330500-07-04 |
| Produkttyp | Velomitor Piezo-Geschwindigkeitssensor |
| Messtyp | Geschwindigkeit (Schwingungsüberwachung) |
| Frequenzbereich | 2 Hz bis 10 kHz |
| Empfindlichkeit | 100 mV/in/sec |
| Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
| Maximale Beschleunigung | 100 g |
| Steckertyp | Industrie-Standard 2-poliger Rundstecker |
| Kabeltyp | Geschirmtes Mehrleiterkabel |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Montageart | Gewindebolzen oder Klebstoff |
| Montagegewinde-Adapteroption | 3/8 – 16 UNC |
| Anwendungsumgebung | Turbinen, Kompressoren, Pumpen, industrielle rotierende Maschinen |
| Option für behördliche Zulassung | Mehrere Zulassungen (CSA, ATEX) |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Welche Art von Messungen liefert der Bently Nevada 330500-07-04 Sensor bereitstellen?
A1: Er liefert präzise Geschwindigkeitsmessungen zur Schwingungsüberwachung bei rotierenden Maschinen.
Q2: Kann der Sensor in Hochtemperaturumgebungen betrieben werden?
A2: Ja, er arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von -40 °C bis +125 °C unter industriellen Bedingungen.
Q3: Wie wird der Sensor montiert?
A3: Er kann je nach Maschinenkonfiguration mit einem Gewindestift oder Klebstoff montiert werden.
Q4: Ist der Sensor mit allen Bently-Nevada-Überwachungssystemen kompatibel?
A4: Es integriert sich nahtlos in Standard-Bently-Nevada-Monitore und Datenerfassungssysteme.