Технически спецификации
| Спецификация | Описание |
|---|---|
| Производител | Bently Nevada (General Electric) |
| Модел | 3500/22M-01-01-00146031-01 |
| Тип | Модул за входно-изходни операции на интерфейс за преходни данни (TDI) |
| Консумация на мощност | 10.5 вата |
| Входове за данни | USB-B на предния панел, 10Base-T/100Base-TX Ethernet (автоматично разпознаване), 100Base-FX оптичен Ethernet |
| Изходи | LED индикатори на предния панел: OK, TX/RX, TM, CONFIG OK |
| OK реле на I/O модул | Показва състоянието на работа на рек; потребителски избор на контакт OPEN или CLOSED; Нормално захранван |
| Рейтинги на OK реле | 5A @ 24 Vdc/120 Vac, максимум 120 вата/600 VA; контакти с позлатено покритие, оценени за минимум 1 mA @ 1 Vdc |
| Защита от дъги | Включени потискачи на дъги |
| Контроли | Бутон за нулиране на рек на предния панел; превключвател за адрес (127 възможни адреса); ключ за конфигурация (режим RUN или PROGRAM) |
| Тип интерфейс за преходни данни | Стандарт за мониторингови приложения |
| Тип I/O модул | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Одобрение от агенция | Няма |
| Монтаж | 3500/22M Рек |
| Свързаност | Поддръжка на удължителен кабел, USB свързаност |
| Съвместимост | Системи за мониторинг 3500 и 3300 |
| Размери | Стандартен размер на модул 3500/22M |
| Работна температура | Индустриален диапазон |
| Тегло | Лек за лесен монтаж |
ЧЗВ
Q1: Модулът нов ли е?
A1: Да, 3500/22M-01-01-00146031-01 модулът е 100% оригинален и фабрично запечатан.
В2: Какво е типичното време за доставка?
A2: Наличен е инвентар, а изпращането става в рамките на 3 дни до 2 седмици в зависимост от размера на поръчката.
Q3: Кои логистични превозвачи се използват най-често?
A3: Обикновено използваме DHL, FedEx и UPS за глобални доставки.
Q4: Мога ли да върна модула, ако има дефект?
A4: Да, поддържаме връщания в рамките на 30 дни при проблеми, свързани с качеството.
Q5: Съвместим ли е този модул със системи за мониторинг 3300?
A5: Да, 3500/22M-01-01-00146031-01 се интегрира както с 3500, така и с 3300 Bently Nevada системи за събиране на данни.